本展示では、ユーロ導入国の旧通貨について、各国で最後に流通していた最高額面紙幣を掲載しています。
発行された最高額面のうち、最後に流通した券種はすべて収集済みです。
表中の国名には各国の紙幣一覧ページへのリンクを設定しており、ハッシュ付きリンクから該当する最高額面紙幣の位置へ直接移動できます。
| 最高額面紙幣 一覧 表 | 最高額面紙幣 一覧 裏 |
|---|---|
| 最高額面紙幣 地図 | |
| 国名 | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | 1988 | 5,000シリング | |
| ベルギー | 1997 | 10,000フラン | |
| ブルガリア | 2018 | 100レバ | |
| クロアチア | 1993 | 1,000クーナ | |
| キプロス | 1997~2004 | 20ポンド | |
| エストニア | 2007 | 500クローン | |
| フィンランド | 1986 Litt.A (1991) |
1,000マルッカ | |
| フランス | 1994~2000 | 500フラン | |
| ドイツ | 1991 1993 |
1,000マルク | |
| ギリシャ | 1995 | 10,000ドラクマ | |
| アイルランド | 1996 | 100ポンド | |
| イタリア | 1997 | 500,000リラ | |
| ラトビア | 2008 | 500ラッツ | |
| リトアニア | 2000 | 500リタス | |
| ルクセンブルク | 1993 1996 |
5,000フラン | |
| マルタ | 1994 | 20リラ | |
| オランダ | 1994 | 1,000ギルダー | |
| ポルトガル | 1996~1998 | 10,000エスクード | |
| スロバキア | 2003 | 5,000コルナ | |
| スロベニア | 2003 2004 |
10,000トラール | |
| スペイン | 1992 | 10,000ペセタ |
ホームに戻る
企画展に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection