| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-29 | 1991 | 0.10タロナス | |
| P-30 | 1991 | 0.20タロナス | |
| P-31 | 1991 | 0.50タロナス | |
| P-45 | 1993 | 200タロナス | |
| P-46 | 1993 | 500タロナス | |
| P-50b | 1994 未発行 |
100リタス | |
| P-51 | 1991 未発行 |
500リタス | |
| P-52 | 1991 未発行 |
1,000リタス | |
| P-53 | 1994 | 1リタス | |
| P-54 | 1993 | 2リタス | |
| P-55 | 1993 | 5リタス | |
| P-68 | 2007 | 10リタス | |
| P-69 | 2007 | 20リタス | |
| P-67 | 2003 | 50リタス | |
| P-70 | 2007 | 100リタス | |
| P-63 | 1997 | 200リタス | |
| P-64 | 2000 | 500リタス |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection