| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-70 | 1977~1989 | 1ポンド | |
| P-71 | 1976~1993 | 5ポンド | |
| P-72 | 1978~1992 | 10ポンド | |
| P-73 | 1980~1992 | 20ポンド | |
| P-74 | 1982 1991 |
50ポンド | |
| P-75 | 1994~1999 | 5ポンド | |
| P-76 | 1993~1999 | 10ポンド | |
| P-77 | 1992~1999 | 20ポンド | |
| P-78 | 1995~2001 | 50ポンド | |
| P-79 | 1996 | 100ポンド |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection