| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-167 | 1964 | 20エスクード | |
| P-168 | 1964 | 50エスクード | |
| P-169 | 1965 1978 |
100エスクード | |
| P-170 | 1966 1979 |
500エスクード | |
| P-171 | 1965 | 1,000エスクード | |
| P-172 | 1967 | 1,000エスクード | |
| P-173 | 1971 | 20エスクード | |
| P-174 | 1968 1980 |
50エスクード | |
| P-175 | 1968 1980~1982 |
1,000エスクード | |
| P-176 | 1978 | 20エスクード | |
| P-178 | 1980~1985 | 100エスクード | |
| P-177 | 1979 | 500エスクード | |
| P-179 | 1986~1988 | 100エスクード | |
| P-180 | 1987~1994 | 500エスクード | |
| P-181 | 1983~1994 | 1,000エスクード | |
| P-182 | 1980~1986 | 5,000エスクード | |
| P-183 | 1987 | 5,000エスクード | |
| P-184 | 1988~1993 | 5,000エスクード | |
| P-185 | 1989 1991 |
10,000エスクード | |
| P-186 | 1991 1993 |
2,000エスクード | |
| P-187 | 1997 2000 |
500エスクード | |
| P-188 | 1996~2000 | 1,000エスクード | |
| P-189 | 1995~2000 | 2,000エスクード | |
| P-190 | 1995~1998 | 5,000エスクード | |
| P-191 | 1996~1998 | 10,000エスクード |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection