| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-96 | 1962~1968 | 1,000リラ | |
| P-98 | 1964~1970 | 5,000リラ | |
| P-97 | 1962~1973 | 10,000リラ | |
| P-99 | 1967~1974 | 50,000リラ | |
| P-100 | 1967~1974 | 100,000リラ | |
| P-101 | 1969~1981 | 1,000リラ | |
| P-103 | 1973~1983 | 2,000リラ | |
| P-102 | 1971~1977 | 5,000リラ | |
| P-104 | 1975 | 20,000リラ | |
| P-105 | 1979~1983 | 5,000リラ | |
| P-106 | 1976~1984 | 10,000リラ | |
| P-107 | 1976~1984 | 50,000リラ | |
| P-108 | 1978~1982 | 100,000リラ | |
| P-109 | 1982 | 1,000リラ | |
| P-113 | 1984 | 50,000リラ | |
| P-110 | 1983 | 100,000リラ | |
| P-114 | 1990 | 1,000リラ | |
| P-115 | 1990 | 2,000リラ | |
| P-111 | 1985 | 5,000リラ | |
| P-112 | 1984 | 10,000リラ | |
| P-116 | 1992 | 50,000リラ | |
| P-117 | 1994 | 100,000リラ | |
| P-118 | 1997 | 500,000リラ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection