| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-81 | 1951 | 3レバ | |
| P-82 | 1951 | 5レバ | |
| P-83 | 1951 | 10レバ | |
| P-84 | 1951 | 25レバ | |
| P-85 | 1951 | 50レバ | |
| P-86 | 1951 | 100レバ | |
| P-87 | 1951 | 200レバ | |
| P-100 | 1991 | 20レバ | |
| P-101 | 1992 | 50レバ | |
| P-102 | 1991 1993 |
100レバ | |
| P-103 | 1992 | 200レバ | |
| P-104 | 1993 | 500レバ | |
| P-105 | 1994 | 1,000レバ | |
| P-106 | 1996 | 1,000レバ | |
| P-107 | 1994 1996 |
2,000レバ | |
| P-108 | 1996 | 5,000レバ | |
| P-109 | 1996 | 10,000レバ | |
| P-110 | 1997 | 1,000レバ | |
| P-111 | 1997 | 5,000レバ | |
| P-112 | 1997 | 10,000レバ | |
| P-113 | 1997 | 50,000レバ | |
| P-114 | 1999 | 1レフ | |
| P-115 | 1999 2005 |
2レバ | |
| P-116 | 1999 2009 2020 |
5レバ | |
| P-117 | 1999 2008 2020 |
10レバ | |
| P-118 | 1999 2007 2020 |
20レバ | |
| P-119 | 1999 2006 2019 |
50レバ | |
| P-120 | 2003 2018 |
100レバ | |
| P-121 | 2005 記念紙幣 |
20レバ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection