Република България
Republic of Bulgaria
ISO:BG / BGR ・ 通貨:Bulgarian lev (BGN)
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km50 | 1951 | 1ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km51 | 1951 | 3ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km53 | 1951 | 10ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1952年 1レフ = 25レバ(1:25 デノミネーション) | ||||
| km55 | 1952~1954 | 20ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1962年 1レフ = 10レバ(1:10 デノミネーション) | ||||
| km60 | 1962 | 2ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km62 | 1962 | 10ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km64 | 1962 | 50ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km199 | 1992 | 10ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km200 | 1992 | 20ストティンキ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1999年 1レフ = 1,000レバ(1:1,000 デノミネーション) | ||||
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection