通貨:Euro (EUR)
EU・ユーロ圏のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ユーロ = 100セント。
アンドラ・ペセタ |
サンマリノ |
モナコ |
バチカン・リラ |
コソボ |
モンテネグロ |
ユーロコインは共通面と各国独自面で構成されています。このページでは国別に掲載しています。
アイルランド |
アンドラ |
イタリア |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア |
サンマリノ |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
ドイツ |
バチカン |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベルギー |
ポルトガル |
マルタ |
モナコ |
ラトビア |
リトアニア |
ルクセンブルク |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km32 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km33 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km34 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km35 | 2002~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km36 | 2002~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km37 | 2002~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km38 | 2002~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km39 | 2002~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km520 | 2014~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km521 | 2014~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km522 | 2014~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km523 | 2014~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km524 | 2014~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km525 | 2014~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km526 | 2014~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km527 | 2014~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2007年 旧地図バージョン | ||||
| km210 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km211 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km212 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km213 | 2002~2007 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km214 | 2002~2007 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km215 | 2002~2007 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km216 | 2002~2007 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km217 | 2002~2007 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km61 | 2011~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km62 | 2011~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km63 | 2011~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km64 | 2011~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km65 | 2011~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km66 | 2011~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km67 | 2011~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km68 | 2011~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2007年 旧地図バージョン | ||||
| km3082 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3083 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3084 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3085 | 2002~2007 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3086 | 2002~2007 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3087 | 2002~2007 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3088 | 2002~2007 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3089 | 2002~2007 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年~2006年 ベアトリクス 旧地図バージョン | ||||
| km234 | 2002~2013 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km235 | 2002~2013 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km236 | 2002~2013 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km237 | 2002~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km238 | 2002~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km239 | 2002~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km240 | 2002~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km241 | 2002~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km78 | 2008~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km79 | 2008~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km80 | 2008~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km81 | 2008~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km82 | 2008~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km83 | 2008~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km84 | 2008~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km85 | 2008~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km181 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km182 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km183 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km184 | 2002~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km185 | 2002~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km186 | 2002~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km187 | 2002~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km188 | 2002~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km135 | 2023~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km136 | 2023~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km137 | 2023~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km138 | 2023~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km139 | 2023~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km140 | 2023~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km141 | 2023~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km142 | 2023~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2007年 旧地図バージョン | ||||
| km440 | 2002~2016 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km441 | 2002~2016 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km442 | 2002~2016 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km443 | 2002~2007 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km444 | 2002~2007 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km445 | 2002~2007 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km446 | 2002~2007 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km447 | 2002~2007 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 記念コイン | ||||
| 2025 記念コイン |
10ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km1040 | 1999~2009 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1041 | 1999~2009 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1042 | 1999~2009 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1043 | 1999~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1044 | 1999~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1045 | 1999~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1046 | 1999~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1047 | 1999~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km95 | 2009~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km96 | 2009~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km97 | 2009~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km98 | 2009~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km99 | 2009~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km100 | 2009~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km101 | 2009~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km102 | 2009~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km68 | 2007~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km69 | 2007~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km70 | 2007~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km71 | 2007~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km72 | 2007~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km73 | 2007~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km74 | 2007~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km75 | 2007~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km207 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km208 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km209 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km210 | 2002~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km211 | 2002~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km212 | 2002~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km213 | 2002~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km214 | 2002~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 記念コイン | ||||
| km310 | 2012 記念コイン |
10ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2005年 ヨハネ・パウロ2世 | ||||
| km341 | 2002~2005 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km342 | 2002~2005 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km343 | 2002~2005 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km344 | 2002~2005 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km345 | 2002~2005 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km346 | 2002~2005 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km347 | 2002~2005 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km348 | 2002~2005 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2005年 使徒座空位(sedes vacans) | ||||
| km365 | 2005 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km366 | 2005 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km367 | 2005 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km368 | 2005 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km369 | 2005 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km370 | 2005 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km371 | 2005 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km372 | 2005 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2006年~2007年 ベネディクト16世 旧地図バージョン | ||||
| km375 | 2006~2013 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km376 | 2006~2013 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km377 | 2006~2013 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km378 | 2006~2007 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km379 | 2006~2007 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km380 | 2006~2007 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km381 | 2006~2007 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km382 | 2006~2007 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2008年~2013年 ベネディクト16世 新地図バージョン | ||||
| km375 | 2006~2013 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km376 | 2006~2013 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km377 | 2006~2013 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km385 | 2008~2013 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km386 | 2008~2013 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km387 | 2008~2013 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km388 | 2008~2013 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km389 | 2008~2013 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2014年~2016年 フランシスコ 肖像画バージョン | ||||
| km455 | 2014~2016 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km456 | 2014~2016 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km457 | 2014~2016 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km458 | 2014~2016 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km459 | 2014~2016 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km460 | 2014~2016 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km461 | 2014~2016 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km462 | 2014~2016 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2017年~2025年 フランシスコ 紋章バージョン | ||||
| km455.1 | 2017~2025 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km456.1 | 2017~2025 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km457.1 | 2017~2025 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km458.1 | 2017~2025 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km459.1 | 2017~2025 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km460.1 | 2017~2025 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km461.1 | 2017~2025 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km462.1 | 2017~2025 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km98 | 1999~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km99 | 1999~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km100 | 1999~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km101 | 1999~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km102 | 1999~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km103 | 1999~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km104 | 1999~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km105 | 1999~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年~2006年 旧地図バージョン | ||||
| km1282 | 1999~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1283 | 1999~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1284 | 1999~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1285 | 1999~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1286 | 1999~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1287 | 1999~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1288 | 1999~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1289 | 1999~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2026~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2026~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年~2007年 アルベール2世 第1シリーズ | ||||
| km224 | 1999~2007 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km225 | 1999~2007 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km226 | 1999~2007 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km227 | 1999~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km228 | 1999~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km229 | 1999~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km230 | 1999~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km231 | 1999~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2007年 旧地図バージョン | ||||
| km740 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km741 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km742 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km743 | 2002~2007 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km744 | 2002~2007 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km745 | 2002~2007 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km746 | 2002~2007 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km747 | 2002~2007 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km125 | 2008~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km126 | 2008~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km127 | 2008~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km128 | 2008~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km129 | 2008~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km130 | 2008~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km131 | 2008~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km132 | 2008~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年~2004年 レーニエ3世 | ||||
| km167 | 2001~2005 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km168 | 2001~2005 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km169 | 2001~2005 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km170 | 2001~2004 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km171 | 2001~2004 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km172 | 2001~2004 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km173 | 2001~2004 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km174 | 2001~2004 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km150 | 2014~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km151 | 2014~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km152 | 2014~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km153 | 2014~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km154 | 2014~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km155 | 2014~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km156 | 2014~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km157 | 2014~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km205 | 2015~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km206 | 2015~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km207 | 2015~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km208 | 2015~ | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km209 | 2015~ | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km210 | 2015~ | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km211 | 2015~ | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km212 | 2015~ | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年~2006年 アンリ 旧地図バージョン | ||||
| km75 | 2002~ | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km76 | 2002~ | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km77 | 2002~ | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km78 | 2002~2006 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km79 | 2002~2006 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km80 | 2002~2006 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km81 | 2002~2006 | 1ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km82 | 2002~2006 | 2ユーロ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection