| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-16 | 1991 | 1ディナール | |
| P-17 | 1991 | 5ディナール | |
| P-18 | 1991 | 10ディナール | |
| P-19 | 1991 | 25ディナール | |
| P-20 | 1991 | 100ディナール | |
| P-21 | 1991 | 500ディナール | |
| P-22 | 1991 | 1,000ディナール | |
| P-23 | 1992 | 2,000ディナール | |
| P-24 | 1992 | 5,000ディナール | |
| P-25 | 1992 | 10,000ディナール | |
| P-26 | 1993 | 50,000ディナール | |
| P-27 | 1993 | 100,000ディナール | |
| P-28 | 1993 | 5クーナ | |
| P-29 | 1993 | 10クーナ | |
| P-30 | 1993 | 20クーナ | |
| P-31 | 1993 | 50クーナ | |
| P-32 | 1993 | 100クーナ | |
| P-33 | 1993 | 200クーナ | |
| P-34 | 1993 | 500クーナ | |
| P-35 | 1993 | 1,000クーナ | |
| P-36 | 1995 | 10クーナ | |
| P-37 | 2001 | 5クーナ | |
| P-38 | 2001 2012 |
10クーナ | |
| P-39 | 2001 2012 |
20クーナ | |
| P-40 | 2002 2012 |
50クーナ | |
| P-41 | 2002 2012 |
100クーナ | |
| P-42 | 2002 2012 |
200クーナ | |
| P-43 | 2004 記念紙幣 |
10クーナ | |
| P-44 | 2014 記念紙幣 |
20クーナ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection