クロアチア共和国

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
ISO:HR / HRV ・ 通貨:Croatian kuna (HRK)

クロアチアの旧通貨「クロアチア・クーナ」と「クロアチア・ディナール」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。

1クーナ = 100リパ。

クロアチアの国旗 クロアチアの地図
クロアチアのコインはこちら
コード 年代 額面 写真
1918~1991

ユーゴスラビア

P-16 1991 1ディナール クロアチア P-16 1991 1ディナール 表 クロアチア P-16 1991 1ディナール 裏
P-17 1991 5ディナール クロアチア P-17 1991 5ディナール 表 クロアチア P-17 1991 5ディナール 裏
P-18 1991 10ディナール クロアチア P-18 1991 10ディナール 表 クロアチア P-18 1991 10ディナール 裏
P-19 1991 25ディナール クロアチア P-19 1991 25ディナール 表 クロアチア P-19 1991 25ディナール 裏
P-20 1991 100ディナール クロアチア P-20 1991 100ディナール 表 クロアチア P-20 1991 100ディナール 裏
P-21 1991 500ディナール クロアチア P-21 1991 500ディナール 表 クロアチア P-21 1991 500ディナール 裏
P-22 1991 1,000ディナール クロアチア P-22 1991 1,000ディナール 表 クロアチア P-22 1991 1,000ディナール 裏
P-23 1992 2,000ディナール クロアチア P-23 1992 2,000ディナール 表 クロアチア P-23 1992 2,000ディナール 裏
P-24 1992 5,000ディナール クロアチア P-24 1992 5,000ディナール 表 クロアチア P-24 1992 5,000ディナール 裏
P-25 1992 10,000ディナール クロアチア P-25 1992 10,000ディナール 表 クロアチア P-25 1992 10,000ディナール 裏
P-26 1993 50,000ディナール クロアチア P-26 1993 50,000ディナール 表 クロアチア P-26 1993 50,000ディナール 裏
P-27 1993 100,000ディナール クロアチア P-27 1993 100,000ディナール 表 クロアチア P-27 1993 100,000ディナール 裏
1994年 1クーナ = 1,000ディナール(1:1,000 デノミネーション)
P-28 1993 5クーナ クロアチア P-28 1993 5クーナ 表 クロアチア P-28 1993 5クーナ 裏
P-29 1993 10クーナ クロアチア P-29 1993 10クーナ 表 クロアチア P-29 1993 10クーナ 裏
P-30 1993 20クーナ クロアチア P-30 1993 20クーナ 表 クロアチア P-30 1993 20クーナ 裏
P-31 1993 50クーナ クロアチア P-31 1993 50クーナ 表 クロアチア P-31 1993 50クーナ 裏
P-32 1993 100クーナ クロアチア P-32 1993 100クーナ 表 クロアチア P-32 1993 100クーナ 裏
P-33 1993 200クーナ クロアチア P-33 1993 200クーナ 表 クロアチア P-33 1993 200クーナ 裏
P-34 1993 500クーナ クロアチア P-34 1993 500クーナ 表 クロアチア P-34 1993 500クーナ 裏
P-35 1993 1,000クーナ クロアチア P-35 1993 1,000クーナ 表 クロアチア P-35 1993 1,000クーナ 裏

P-35 1993 1,000クーナの解説
P-36 1995 10クーナ クロアチア P-36 1995 10クーナ 表 クロアチア P-36 1995 10クーナ 裏
P-37 2001 5クーナ クロアチア P-37 2001 5クーナ 表 クロアチア P-37 2001 5クーナ 裏
P-38 2001
2012
10クーナ クロアチア P-38 2001/2012 10クーナ 表 クロアチア P-38 2001/2012 10クーナ 裏
P-39 2001
2012
20クーナ クロアチア P-39 2001/2012 20クーナ 表 クロアチア P-39 2001/2012 20クーナ 裏
P-40 2002
2012
50クーナ クロアチア P-40 2002/2012 50クーナ 表 クロアチア P-40 2002/2012 50クーナ 裏
P-41 2002
2012
100クーナ クロアチア P-41 2002/2012 100クーナ 表 クロアチア P-41 2002/2012 100クーナ 裏
P-42 2002
2012
200クーナ クロアチア P-42 2002/2012 200クーナ 表 クロアチア P-42 2002/2012 200クーナ 裏
P-43 2004
記念紙幣
10クーナ クロアチア P-43 2004 記念紙幣 10クーナ 表 クロアチア P-43 2004 記念紙幣 10クーナ 裏
P-44 2014
記念紙幣
20クーナ クロアチア P-44 2014 記念紙幣 20クーナ 表 クロアチア P-44 2014 記念紙幣 20クーナ 裏
2023~

ユーロ


ホームに戻る地図に戻るヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection