◆本展示では、人名に由来する単位に名を残した人物が描かれた紙幣を掲載しています。
◆本展示には、SI単位のほか、非SI単位や旧来の単位に名を残した人物も含まれます。
◆物理学者・化学者・数学者など、学術の発展に大きく貢献した人物を中心に紹介します。
◆表中の国名には各国の紙幣一覧ページへのリンクを設定しており、ハッシュ付きリンクから該当する紙幣の位置へ直接移動できます。
| 国名 | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 1978~1984 | 1ポンド | アイザック・ニュートン[裏面]:力の単位 newton (記号:N) |
| イギリス | 1993 | 20ポンド | マイケル・ファラデー[裏面]:静電容量の単位 farad (記号:F) |
| イギリス | 2010 | 50ポンド | ジェームズ・ワット[裏面・右側]:仕事率の単位 watt (記号:W) |
| セルビア | 2012~ | 100ディナール | ニコラ・テスラ:磁束密度の単位 tesla (記号:T) |
| フランス | 1968~1993 | 500フラン | ブレーズ・パスカル:圧力の単位 pascal (記号:Pa) |
| フランス | 1994 1995 1996 1998 2000 |
500フラン | マリ・キュリー[左側]、ピエール・キュリー[右側]:放射能を表す非SI単位 curie (記号:Ci) |
| ポーランド | 1989 | 20,000ズウォティ | マリ・キュリー:放射能を表す非SI単位 curie (記号:Ci) |
| イタリア | 1973~1983 | 2,000リラ | ガリレオ・ガリレイ:加速度の単位 gal (記号:Gal) |
| イタリア | 1984 | 10,000リラ | アレッサンドロ・ボルタ:電圧・電位差・起電力の単位 volt (記号:V) |
| ドイツ国 | 1929 | 20ライヒスマルク | ヴェルナー・フォン・ジーメンス:電気伝導率の単位 siemens (記号:S) |
| ドイツ | 1989 1991 1993 1999 |
10マルク | カール・フリードリヒ・ガウス:磁束密度の単位 gauss (記号:G) |
| アメリカ | 2009~ | 100ドル | ベンジャミン・フランクリン:電荷の単位 franklin (記号:Fr) |
| イスラエル | 1968 | 5ポンド | アルベルト・アインシュタイン:光化学で用いられる非SI単位 einstein (記号:E) |
◆以下は現在未所持ですが、人名に由来する単位に名を残した人物が描かれたことを確認できる紙幣です。
◆紙幣を入手後、写真と各種情報を追加予定です。
| デンマーク | 1956~1970 | 50クローネ | 未所持 オーレ・レーマー:温度の単位 romer (記号:°Rø) |
| デンマーク | 1961~1970 | 100クローネ | 未所持 ハンス・クリスチャン・エルステッド:磁場の強さの単位 oersted (記号:Oe) |
| スコットランド | 1972~1981 |
20ポンド | 未所持 初代ケルヴィン男爵ウィリアム・トムソン:熱力学温度の単位 kelvin (記号:K) |
| スコットランド | 1997 記念紙幣 |
1ポンド | 未所持 アレクサンダー・グラハム・ベル:レベルの単位 bel (記号:B) |
ホームに戻る
企画展に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection