| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-377 | 1978~1984 | 1ポンド | |
| P-378 | 1971~1991 | 5ポンド | |
| P-379 | 1975~1992 | 10ポンド | |
| P-380 | 1970~1991 | 20ポンド | |
| P-381 | 1981~1993 | 50ポンド | |
| P-382 | 1990 | 5ポンド | |
| P-383 | 1992 | 10ポンド | |
| P-384 | 1991 | 20ポンド | |
| P-382A | 1993 | 5ポンド | |
| P-386 | 1993 | 10ポンド | |
| P-387 | 1993 | 20ポンド | |
| P-388 | 1994 | 50ポンド | |
| P-391 | 2002 | 5ポンド | |
| P-389 | 2000 | 10ポンド | |
| P-390 | 1999 | 20ポンド | |
| P-392 | 2006 | 20ポンド | |
| P-393 | 2010 | 50ポンド | |
| P-394 | 2016 | 5ポンド | |
| P-395 | 2017 | 10ポンド | |
| P-396 | 2018 | 20ポンド | |
| P-397 | 2020 | 50ポンド | |
| P-398 | 2024 | 5ポンド | |
| P-399 | 2024 | 10ポンド | |
| P-400 | 2024 | 20ポンド | |
| P-401 | 2024 | 50ポンド |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection