United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ISO:GB / GBR ・ 通貨:pound sterling (GBP)
イギリスの通貨「イギリス・ポンド」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ポンド = 100ペンス。
1971年2月15日の「10進法化(デシマライゼーション)」まで、1ポンド = 20シリング = 240ペンス。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km865 | 1947~1948 | 2シリング | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km879 | 1949~1952 | ½クラウン (2シリング6ペンス) |
↑O↑ メダルアライメント |
|
| km896 | 1954~1970 | ½ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km897 | 1954~1970 | 1ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km906 | 1954~1970 | 2シリング | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1971年2月15日 1ポンド = 100ペンス 「10進法化(デシマライゼーション)」 | ||||
| km912 | 1968~1981 | 10新ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km913 | 1969~1981 | 50新ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km914 | 1971~1981 | ½新ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km915 | 1971~1981 | 1新ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km916 | 1971~1983 | 2新ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km931 | 1982~1984 | 20ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km933 | 1983 | 1ポンド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km934 | 1984 | 1ポンド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km935 | 1985~1992 | 1ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km936 | 1985~1992 | 2ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km937b | 1990~1997 | 5ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km938b | 1992~1997 | 10ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km939 | 1985~1997 | 20ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km940.2 | 1997 | 50ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km941 | 1985~1990 | 1ポンド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km959 | 1989 | 1ポンド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km986 | 1998~2008 | 1ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km988 | 1998~2008 | 5ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km989 | 1998~2008 | 10ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km991 | 1998~2009 | 50ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km994 | 1998~2015 | 2ポンド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1039 | 2003 記念コイン |
2ポンド銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1057 | 2006~2009 記念コイン |
50ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1107 | 2008~2015 | 1ペニー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1108 | 2008~2015 | 2ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1109b | 2011~2015 | 5ペンス | ↑O↑ メダルアライメント |
|
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection