アメリカ合衆国

アメリカの国旗 アメリカの地図

連邦準備銀行券

コード 年代 額面 写真
P-530B 1963~ 1ドル アメリカ 1ドル アメリカ 1ドル
P-530AB 1976~ 2ドル アメリカ 2ドル アメリカ 2ドル
P-475aB 1928~1995 5ドル アメリカ 5ドル アメリカ 5ドル
P-470aB 1928~1995 10ドル アメリカ 10ドル アメリカ 10ドル
P-422 1928 20ドル アメリカ 20ドル アメリカ 20ドル
P-458L 1928~1995 20ドル アメリカ 20ドル アメリカ 20ドル
P-459B 1928~1993 50ドル アメリカ 50ドル アメリカ 50ドル
P-489D 1928~1993 100ドル アメリカ 100ドル アメリカ 100ドル
P-517bL 1999~2006 5ドル アメリカ 5ドル アメリカ 5ドル
P-518G 1999~2003 10ドル アメリカ 10ドル アメリカ 10ドル
P-507B 1996~2001 20ドル アメリカ 20ドル アメリカ 20ドル
P-502B 1996~2001 50ドル アメリカ 50ドル アメリカ 50ドル
P-529B 1996~2006 100ドル アメリカ 100ドル アメリカ 100ドル
P-524aL 2006~ 5ドル アメリカ 5ドル アメリカ 5ドル
P-532J 2004~ 10ドル アメリカ 10ドル アメリカ 10ドル
P-533E 2004~ 20ドル アメリカ 20ドル アメリカ 20ドル
P-534B 2004~ 50ドル アメリカ 50ドル アメリカ 50ドル
P-536B 2009~ 100ドル アメリカ 100ドル アメリカ 100ドル

法廷通貨券

コード 年代 額面 写真
P-165 1878 1ドル アメリカ 大型 1ドル アメリカ 大型 1ドル
P-378 Series 1928 2ドル アメリカ 2ドル レッドシール アメリカ 2ドル レッドシール
P-379 Series 1928 5ドル アメリカ 5ドル レッドシール アメリカ 5ドル レッドシール
P-382 Series 1963 2ドル アメリカ 2ドル レッドシール アメリカ 2ドル レッドシール
P-383 Series 1963 5ドル アメリカ 5ドル レッドシール アメリカ 5ドル レッドシール
P-384 Series 1966 100ドル アメリカ 100ドル レッドシール アメリカ 100ドル レッドシール

ハワイ印刷

コード 年代 額面 写真
P-36 1935A(1942) 1ドル アメリカ 1ドル ハワイ アメリカ 1ドル ハワイ
P-36 1934A(1942) 1ドル アメリカ 1ドル ハワイ アメリカ 1ドル ハワイ

金兌換券

コード 年代 額面 写真
P-274 1922 10ドル アメリカ大型 10ドル ゴールドシール アメリカ大型 10ドル ゴールドシール

銀兌換券

コード 年代 額面 写真
P-342 1923 1ドル アメリカ大型 1ドル ブルーシール アメリカ大型 1ドル ブルーシール
P-414Ad Series 1934 5ドル アメリカ 5ドル ブルーシール アメリカ 5ドル ブルーシール
P-416 Series 1935 1ドル アメリカ 1ドル ブルーシール アメリカ 1ドル ブルーシール
P-417 Series 1953A 5ドル アメリカ 5ドル ブルーシール アメリカ 5ドル ブルーシール
P-419 Series 1957 1ドル アメリカ 1ドル ブルーシール アメリカ 1ドル ブルーシール

CANAL BANK

年代 額面 写真
18XX 100ドル アメリカ CANAL BANK 100ドル アメリカ CANAL BANK 100ドル

ホームに戻る地図に戻るアメリカ大陸に戻る
© 2024 grimm.moneycollection