United States of America
ISO:US / USA ・ 通貨:United States dollar (USD)
アメリカ合衆国の通貨「アメリカ・ドル」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ドル = 100セント。
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-530B | 1963~ | 1ドル | |
| P-530AB | 1976~ | 2ドル | |
| P-475aB | 1928~1995 | 5ドル | |
| P-470aB | 1928~1995 | 10ドル | |
| P-422 | 1928 | 20ドル | |
| P-458L | 1928~1995 | 20ドル | |
| P-459B | 1928~1993 | 50ドル | |
| P-489D | 1928~1993 | 100ドル | |
| P-517bL | 1999~2006 | 5ドル | |
| P-518G | 1999~2003 | 10ドル | |
| P-507B | 1996~2001 | 20ドル | |
| P-502B | 1996~2001 | 50ドル | |
| P-529B | 1996~2006 | 100ドル | |
| P-524aL | 2006~ | 5ドル | |
| P-532J | 2004~ | 10ドル | |
| P-533E | 2004~ | 20ドル | |
| P-534B | 2004~ | 50ドル | |
| P-536B | 2009~ | 100ドル |
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection