United States of America
ISO:US / USA ・ 通貨:United States dollar (USD)
アメリカ合衆国の通貨「アメリカ・ドル」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ドル = 100セント。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km134 | 1913~1938 | 5セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| kmA132 | 1944~1958 | 1セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km201b | 1983~2008 | 1セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km468 | 2010~2025 | 1セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km192 | 1946~2003 | 5セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km369 | 2005 記念コイン |
5セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km381 | 2006~ | 5セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km195a | 1965~ | 10セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km204 | 1976 記念コイン |
25セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| kmA164a | 1977~1998 | 25セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km199 | 1948~1963 | 50セント銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km202 | 1964 | 50セント銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km202b | 1971~1974 | 50セント | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km203 | 1971~1974 | 1ドル | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km206 | 1976 | 1ドル | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km310 | 2000~2009 | 1ドル | ↑O↓ コインアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection