Приднестровская Молдавская Республика
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Придністровська Молдавська Республіка
Transnistria
ISO:(コードなし) / (コードなし) ・ 通貨:Transnistrian ruble (コードなし)
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km1 | 2000 | 1カペイカ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km195 | 2014 | 1ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km205 | 2014 | 3ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km206 | 2014 | 5ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km209 | 2014 | 10ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2020 記念コイン |
1ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection