| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-3 | 1994 | 25ルーブル | |
| P-16 | 1994 | 1ルーブル | |
| P-17 | 1994 | 5ルーブル | |
| P-18 | 1994 | 10ルーブル | |
| P-19 | 1993 | 50ルーブル | |
| P-20 | 1993 | 100ルーブル | |
| P-21 | 1993 | 200ルーブル | |
| P-22 | 1993 | 500ルーブル | |
| P-23 | 1993 | 1,000ルーブル | |
| P-24 | 1993 | 5,000ルーブル | |
| P-26 | 1994(1995) | 1,000ルーブル | |
| P-27 | 1996 | 50,000ルーブル | |
| P-28 | 1995(1996) | 50,000ルーブル | |
| P-29 | 1996 | 10,000ルーブル | |
| P-29A | 1998 | 10,000ルーブル | |
| P-30 | 1996 | 50,000ルーブル | |
| P-31 | 1996 | 100,000ルーブル | |
| P-33 | 1997 | 500,000ルーブル | |
| P-34 | 2000 | 1ルーブル | |
| P-35 | 2000 | 5ルーブル | |
| P-36 | 2000 | 10ルーブル | |
| P-37 | 2000 | 25ルーブル | |
| P-38 | 2000 | 50ルーブル | |
| P-39 | 2000 | 100ルーブル | |
| P-40 | 2004 2012 |
200ルーブル | |
| P-41 | 2004 2012 |
500ルーブル | |
| P-42 | 2007 2012 |
1ルーブル | |
| P-43 | 2007 2012 |
5ルーブル | |
| P-44 | 2007 2012 |
10ルーブル | |
| P-45 | 2007 2012 |
25ルーブル | |
| P-46 | 2007 2012 |
50ルーブル | |
| P-47 | 2007 2012 |
100ルーブル | |
| P-72 | 2019 記念紙幣 |
1ルーブル | |
| P-75 | 2025 | 50ルーブル |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection