| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km1 | 1959~1961 | 10ファン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km6a | 1970~1982 | 10ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km9 | 1970~1982 | 100ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km20 | 1972~1982 | 50ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km27 | 1982~ | 50ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km32 | 1983~ | 5ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km33.2 | 1991~2006 | 10ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km34 | 1983~ | 50ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km35.2 | 1984~ | 100ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km103 | 2006~ | 10ウォン | ↑O↓ コインアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection