大韓民国

대한민국
Republic of Korea
South Korea
ISO:KR / KOR ・ 通貨:South Korean won (KRW)

大韓民国の通貨「韓国・ウォン」と旧通貨の「韓国・ファン」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。

1ファン = 100チョン。

1ウォン = 100チョン。

大韓民国の国旗 大韓民国の地図
大韓民国のコインはこちら
コード 年代 額面 写真
P-45 1977 5,000ウォン 大韓民国 P-45 1977 5,000ウォン 表 大韓民国 P-45 1977 5,000ウォン 裏
P-47 1983 1,000ウォン 大韓民国 P-47 1983 1,000ウォン 表 大韓民国 P-47 1983 1,000ウォン 裏
P-48 1983 5,000ウォン 大韓民国 P-48 1983 5,000ウォン 表 大韓民国 P-48 1983 5,000ウォン 裏
P-49 1983 10,000ウォン 大韓民国 P-49 1983 10,000ウォン 表 大韓民国 P-49 1983 10,000ウォン 裏
P-54 2007~ 1,000ウォン 大韓民国 P-54 2007~ 1,000ウォン 表 大韓民国 P-54 2007~ 1,000ウォン 裏
P-55 2006~ 5,000ウォン 大韓民国 P-55 2006~ 5,000ウォン 表 大韓民国 P-55 2006~ 5,000ウォン 裏
P-56 2007~ 10,000ウォン 大韓民国 P-56 2007~ 10,000ウォン 表 大韓民国 P-56 2007~ 10,000ウォン 裏
P-57 2009~ 50,000ウォン 大韓民国 P-57 2009~ 50,000ウォン 表 大韓民国 P-57 2009~ 50,000ウォン 裏

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection