Republic of Singapore
சிங்கப்பூர் குடியரசு
Republik Singapura
新加坡共和国
新加坡共和國
ISO:SG / SGP ・ 通貨:Singapore dollar (SGD)
シンガポールの通貨「シンガポール・ドル」のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ドル = 100セント。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km1a | 1976~1985 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km53 | 1985~1988 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km98 | 1992~2009 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km99 | 1992~2013 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km100 | 1992~2013 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km101 | 1992~2013 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km346 | 2013~2019 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km347 | 2013~2019 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km348 | 2013~2019 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection