| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| ㎞1a | 1976~1985 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞53 | 1985~1988 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞98 | 1992~2009 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞99 | 1992~2013 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞100 | 1992~2013 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞101 | 1992~2013 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞346 | 2013~2019 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞347 | 2013~2019 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞348 | 2013~2019 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection