| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-9 | 1976 | 1ドル | |
| P-10 | 1976 | 5ドル | |
| P-11 | 1976 | 10ドル | |
| P-18 | 1987 | 1ドル | |
| P-19 | 1989 | 5ドル | |
| P-20 | 1988 | 10ドル | |
| P-28 | 1992 | 2ドル | |
| P-40 | 1999 | 10ドル | |
| P-44 | 1999 | 10,000ドル | |
| P-46 | 2006~ | 2ドル | |
| P-47 | 2007~ | 5ドル | |
| P-48 | 2004~ | 10ドル | |
| P-49 | 2005~ | 50ドル | |
| P-50 | 2009~ | 100ドル |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection