| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| ㎞199 | 1967~1974 | 25センタボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| ㎞200 | 1967~1975 | 50センタボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| ㎞203 | 1972~1974 | 1ペソ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| ㎞205 | 1975~1978 | 1センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞227 | 1979~1982 | 25センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞238 | 1983~1993 | 1センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞239 | 1983~1993 | 5センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞240.2 | 1983~1994 | 10センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞241.1 | 1983~1990 | 25センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞268 | 1995~2016 | 5センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞270.2 | 1995~2005 | 10センタボ | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection