| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-142 | 1969 | 1ペソ | |
| P-143 | 1969 | 5ペソ | |
| P-144 | 1969 | 10ペソ | |
| P-145 | 1969 | 20ペソ | |
| P-150 | 1970 | 20ペソ | |
| P-152 | 1970 | 2ペソ | |
| P-153 | 1970 | 5ペソ | |
| P-154 | 1970 | 10ペソ | |
| P-155 | 1970 | 20ペソ | |
| P-159 | 1978 | 2ペソ | |
| P-166 | 1981 記念紙幣 |
2ペソ | |
| P-167 | 1981 記念紙幣 |
10ペソ | |
| P-169 | 1985~1994 | 10ペソ | |
| P-182 | 1997~2012 | 20ペソ | |
| P-187 | 1997~2001 | 10ペソ | |
| P-189a | 1998 記念紙幣 |
2,000ペソ | |
| P-189c | 2001 記念紙幣 |
2,000ペソ | |
| P-193 | 2001~2013 | 50ペソ | |
| P-206 | 2010~2022 | 20ペソ | |
| P-207 | 2010~2021 | 50ペソ | |
| P-208 | 2010~2015 | 100ペソ | |
| P-209 | 2010~2017 | 200ペソ | |
| P-210 | 2010~2022 | 500ペソ | |
| P-212 | 2011 記念紙幣 |
100ペソ | |
| P-214 | 2011 記念紙幣 |
200ペソ | |
| P-225 | 2020~2021 | 100ペソ | |
| P-228 | 2020~2022 | 1,000ペソ | |
| P-230 | 2022~2023 | 20ペソ | |
| P-231 | 2022 | 50ペソ | |
| P-231A | 2023~2024 | 50ペソ | |
| P-232A | 2023~2024 | 100ペソ | |
| P-234 | 2022~2023 | 500ペソ | |
| P-234A | 2024 | 500ペソ | |
| P-235 | 2022~2024 | 1,000ペソ | |
| P-235A | 2023 記念紙幣 |
20ペソ | |
| P-237 | 2024~ | 50ペソ | |
| P-238 | 2024~ | 100ペソ | |
| P-240 | 2024~ | 500ペソ | |
| P-241 | 2024~ | 1,000ペソ |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection