Republik Indonesia
Republic of Indonesia
ISO:ID / IDN ・ 通貨:Indonesian rupiah (IDR)
インドネシアの通貨「インドネシア・ルピア」のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ルピア = 100セン。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km42 | 1978 記念コイン |
100ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km55 | 1991~1996 | 25ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km52 | 1991~1998 | 50ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km53 | 1991~1998 | 100ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km60 | 1999~2003 | 50ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km61 | 1999~2008 | 100ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km66 | 2003~2008 | 200ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km67 | 2003 | 500ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km70 | 2010 | 1,000ルピア | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection