インドネシア共和国

Republik Indonesia
Republic of Indonesia
ISO:ID / IDN ・ 通貨:Indonesian rupiah (IDR)

インドネシアの通貨「インドネシア・ルピア」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。

1ルピア = 100セン。

インドネシアの国旗 インドネシアの地図
インドネシアのコインはこちら
コード 年代 額面 写真
P-90 1964 1セン インドネシア P-90 1964 1セン 表 インドネシア P-90 1964 1セン 裏
P-91 1964 5セン インドネシア P-91 1964 5セン 表 インドネシア P-91 1964 5セン 裏
P-92 1964 10セン インドネシア P-92 1964 10セン 表 インドネシア P-92 1964 10セン 裏
P-93 1964 25セン インドネシア P-93 1964 25セン 表 インドネシア P-93 1964 25セン 裏
P-94 1964 50セン インドネシア P-94 1964 50セン 表 インドネシア P-94 1964 50セン 裏
P-127 1992~2000 100ルピア インドネシア P-127 1992~2000 100ルピア 表 インドネシア P-127 1992~2000 100ルピア 裏
P-128 1992~1999 500ルピア インドネシア P-128 1992~1999 500ルピア 表 インドネシア P-128 1992~1999 500ルピア 裏
P-129 1992~2000 1,000ルピア インドネシア P-129 1992~2000 1,000ルピア 表 インドネシア P-129 1992~2000 1,000ルピア 裏
P-130 1992~2001 5,000ルピア インドネシア P-130 1992~2001 5,000ルピア 表 インドネシア P-130 1992~2001 5,000ルピア 裏
P-131 1992~1998 10,000ルピア インドネシア P-131 1992~1998 10,000ルピア 表 インドネシア P-131 1992~1998 10,000ルピア 裏
P-132 1992~1995 20,000ルピア インドネシア P-132 1992~1995 20,000ルピア 表 インドネシア P-132 1992~1995 20,000ルピア 裏
P-133 1993
1994
記念紙幣
50,000ルピア インドネシア P-133 1993/1994 記念紙幣 50,000ルピア 表 インドネシア P-133 1993/1994 記念紙幣 50,000ルピア 裏
P-134 1993
記念紙幣
50,000ルピア インドネシア P-134 1993 記念紙幣 50,000ルピア インドネシア P-134 1993 記念紙幣 50,000ルピア
P-135 1995~1998 20,000ルピア インドネシア P-135 1995~1998 20,000ルピア 表 インドネシア P-135 1995~1998 20,000ルピア 裏
P-136 1995~1998 50,000ルピア インドネシア P-136 1995~1998 50,000ルピア 表 インドネシア P-136 1995~1998 50,000ルピア 裏
P-137 1998~2005 10,000ルピア インドネシア P-137 1998~2005 10,000ルピア 表 インドネシア P-137 1998~2005 10,000ルピア 裏
P-138 1998~2004 20,000ルピア インドネシア P-138 1998~2004 20,000ルピア 表 インドネシア P-138 1998~2004 20,000ルピア 裏
P-139 1999~2005 50,000ルピア インドネシア P-139 1999~2005 50,000ルピア 表 インドネシア P-139 1999~2005 50,000ルピア 裏
P-140 1999 100,000ルピア インドネシア P-140 1999 100,000ルピア 表 インドネシア P-140 1999 100,000ルピア 裏
P-141 2000~2016 1,000ルピア インドネシア P-141 2000~2016 1,000ルピア 表 インドネシア P-141 2000~2016 1,000ルピア 裏
P-142 2001~2016 5,000ルピア インドネシア P-142 2001~2016 5,000ルピア 表 インドネシア P-142 2001~2016 5,000ルピア 裏
P-143 2005~2009 10,000ルピア インドネシア P-143 2005~2009 10,000ルピア 表 インドネシア P-143 2005~2009 10,000ルピア 裏
P-146 2004~2013 100,000ルピア インドネシア P-146 2004~2013 100,000ルピア 表 インドネシア P-146 2004~2013 100,000ルピア 裏
P-148 2009~2016 2,000ルピア インドネシア P-148 2009~2016 2,000ルピア 表 インドネシア P-148 2009~2016 2,000ルピア 裏
P-150 2010~2016 10,000ルピア インドネシア P-150 2010~2016 10,000ルピア 表 インドネシア P-150 2010~2016 10,000ルピア 裏
P-153 2011~2014 100,000ルピア インドネシア P-153 2011~2014 100,000ルピア インドネシア P-153 2011~2014 100,000ルピア
P-154 2016~2021 1,000ルピア インドネシア P-154 2016~2021 1,000ルピア 表 インドネシア P-154 2016~2021 1,000ルピア 裏
P-155 2016~2021 2,000ルピア インドネシア P-155 2016~2021 2,000ルピア 表 インドネシア P-155 2016~2021 2,000ルピア 裏
P-156 2016~2021 5,000ルピア インドネシア P-156 2016~2021 5,000ルピア 表 インドネシア P-156 2016~2021 5,000ルピア 裏
P-157 2016~2021 10,000ルピア インドネシア P-157 2016~2021 10,000ルピア 表 インドネシア P-157 2016~2021 10,000ルピア 裏
P-158 2016~2021 20,000ルピア インドネシア P-158 2016~2021 20,000ルピア 表 インドネシア P-158 2016~2021 20,000ルピア 裏
P-159 2016~2021 50,000ルピア インドネシア P-159 2016~2021 50,000ルピア 表 インドネシア P-159 2016~2021 50,000ルピア 裏
P-160 2016~2024 100,000ルピア インドネシア P-160 2016~2024 100,000ルピア 表 インドネシア P-160 2016~2024 100,000ルピア 裏
P-161 2020
記念紙幣
75,000ルピア インドネシア P-161 2020 記念紙幣 75,000ルピア 表 インドネシア P-161 2020 記念紙幣 75,000ルピア 裏
P-162 2022~ 1,000ルピア インドネシア P-162 2022~ 1,000ルピア 表 インドネシア P-162 2022~ 1,000ルピア 裏
P-163 2022~ 2,000ルピア インドネシア P-163 2022~ 2,000ルピア 表 インドネシア P-163 2022~ 2,000ルピア 裏
P-164 2022~ 5,000ルピア インドネシア P-164 2022~ 5,000ルピア 表 インドネシア P-164 2022~ 5,000ルピア 裏
P-165 2022~ 10,000ルピア インドネシア P-165 2022~ 10,000ルピア 表 インドネシア P-165 2022~ 10,000ルピア 裏
P-166 2022~ 20,000ルピア インドネシア P-166 2022~ 20,000ルピア 表 インドネシア P-166 2022~ 20,000ルピア 裏
P-167 2022~ 50,000ルピア インドネシア P-167 2022~ 50,000ルピア 表 インドネシア P-167 2022~ 50,000ルピア 裏
P-168 2022~ 100,000ルピア インドネシア P-168 2022~ 100,000ルピア 表 インドネシア P-168 2022~ 100,000ルピア 裏

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection