インドネシア共和国

インドネシアの国旗 インドネシアの地図
コード 年代 額面 写真
P-90 1964 1セン インドネシア 1セン インドネシア 1セン
P-91 1964 5セン インドネシア 5セン インドネシア 5セン
P-92 1964 10セン インドネシア 10セン インドネシア 10セン
P-93 1964 25セン インドネシア 25セン インドネシア 25セン
P-94 1964 50セン インドネシア 50セン インドネシア 50セン
P-127 1992~2000 100ルピア インドネシア 100ルピア インドネシア 100ルピア
P-128 1992~1999 500ルピア インドネシア 500ルピア インドネシア 500ルピア
P-129 1992~2000 1,000ルピア インドネシア 1000ルピア インドネシア 1000ルピア
P-130 1992~2001 5,000ルピア インドネシア 5000ルピア インドネシア 5000ルピア
P-131 1992~1998 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-132 1992~1995 20,000ルピア インドネシア 20000ルピア インドネシア 20000ルピア
P-133 1993
1994
記念紙幣
50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-134 1993
記念紙幣
50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-135 1995~1998 20,000ルピア インドネシア 20000ルピア インドネシア 20000ルピア
P-136 1995~1998 50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-137 1998~2005 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-138 1998~2004 20,000ルピア インドネシア 20000ルピア インドネシア 20000ルピア
P-139 1999~2005 50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-140 1999 100,000ルピア インドネシア 100000ルピア インドネシア 100000ルピア
P-141 2000~2016 1,000ルピア インドネシア 1000ルピア インドネシア 1000ルピア
P-142 2001~2016 5,000ルピア インドネシア 5000ルピア インドネシア 5000ルピア
P-143 2005~2009 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-146 2004~2013 100,000ルピア インドネシア 100000ルピア インドネシア 100000ルピア
P-148 2009~2016 2,000ルピア インドネシア 2000ルピア インドネシア 2000ルピア
P-150 2010~2016 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-153 2011~2014 100,000ルピア インドネシア 100000ルピア インドネシア 100000ルピア
P-154 2016~2021 1,000ルピア インドネシア 1000ルピア インドネシア 1000ルピア
P-155 2016~2021 2,000ルピア インドネシア 2000ルピア インドネシア 2000ルピア
P-156 2016~2021 5,000ルピア インドネシア 5000ルピア インドネシア 5000ルピア
P-157 2016~2021 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-158 2016~2021 20,000ルピア インドネシア 20000ルピア インドネシア 20000ルピア
P-159 2016~2021 50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-160 2016~2024 100,000ルピア インドネシア 100000ルピア インドネシア 100000ルピア
P-161 2020
記念紙幣
75,000ルピア インドネシア 75000ルピア インドネシア 75000ルピア
P-162 2022~ 1,000ルピア インドネシア 1000ルピア インドネシア 1000ルピア
P-163 2022~ 2,000ルピア インドネシア 2000ルピア インドネシア 2000ルピア
P-164 2022~ 5,000ルピア インドネシア 5000ルピア インドネシア 5000ルピア
P-165 2022~ 10,000ルピア インドネシア 10000ルピア インドネシア 10000ルピア
P-166 2022~ 20,000ルピア インドネシア 20000ルピア インドネシア 20000ルピア
P-167 2022~ 50,000ルピア インドネシア 50000ルピア インドネシア 50000ルピア
P-168 2022~ 100,000ルピア インドネシア 100000ルピア インドネシア 100000ルピア

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection