| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km66 | 1993~2017 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km67 | 1993~1998 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km68 | 1993~2017 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km69 | 1994~2017 | 1ドル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km64 | 1993~2019 | 2ドル | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection