Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
ISO:HK / HKG ・ 通貨:Hong Kong dollar (HKD)
香港の通貨「香港・ドル」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ドル = 100セント = 1,000ミル。
香港上海銀行 [The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited]
スタンダード・チャータード銀行 [Standard Chartered Bank]
香港特別行政区政府 [Government of the Hong Kong]
中国銀行(香港) [Bank of China (Hong Kong)]
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-191 | 1985~1992 | 10ドル | |
| P-201 | 1993~2002 | 20ドル | |
| P-203 | 1993~2002 | 100ドル | |
| P-207 | 2003~2009 | 20ドル |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-285 | 1993~2002 | 20ドル |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-400 | 2002~2005 | 10ドル | |
| P-401 | 2007~ | 10ドル |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-342 | 2010~2015 | 50ドル |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection