| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km1 | 1955~2018 | 1フェン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km2 | 1956~2000 | 2フェン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km335 | 1991~1999 | 1ジャオ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1210b | 2005~2018 | 1ジャオ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1411 | 2002~2018 | 5ジャオ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km1212 | 1999~2018 | 1ユアン | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection