| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-860 | 1953 | 1分 | |
| P-861 | 1953 | 2分 | |
| P-877 | 1962 | 1角 | |
| P-881 | 1980 | 1角 | |
| P-882 | 1980 | 2角 | |
| P-883 | 1980 | 5角 | |
| P-884 | 1980~1996 | 1元 | |
| P-885 | 1980 1990 |
2元 | |
| P-886 | 1980 | 5元 | |
| P-887 | 1980 | 10元 | |
| P-888 | 1980 1990 |
50元 | |
| P-889 | 1980 1990 |
100元 | |
| P-895 | 1999 | 1元 | |
| P-899 | 1999 | 20元 | |
| P-901 | 1999 | 100元 | |
| P-903 | 2005 | 5元 | |
| P-904 | 2005 | 10元 | |
| P-905 | 2005 | 20元 | |
| P-906 | 2005 | 50元 | |
| P-909 | 2015 | 100元 | |
| P-912 | 2019 | 1元 | |
| P-913 | 2020 | 5元 | |
| P-918 | 2022 記念紙幣 |
20元 | |
| P-919 | 2022 記念紙幣 |
20元 |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection