República Federativa do Brasil
Federative Republic of Brazil
ISO:BR / BRA ・ 通貨:Brazilian real (BRL)
ブラジルの通貨「ブラジル・レアル」のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1レアル = 100センターボ。
旧通貨「クルゼイロ」、「クルゼイロ・ノヴォ」、「クルザード」、「クルザード・ノヴォ」、「クルゼイロ・レアル」
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km578.1a | 1974~1979 | 10センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km579.1a | 1975~1979 | 20センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km580a | 1970~1975 | 50センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km581 | 1970 | 1クルゼイロ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km591 | 1980~1984 | 5クルゼイロ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km594.1 | 1981~1984 | 50クルゼイロ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| 1986年 1クルザード = 1,000クルゼイロ(1:1,000 デノミネーション) | ||||
| km600 | 1986~1988 | 1センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km603 | 1986~1988 | 20センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km604 | 1986~1988 | 50センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km606 | 1986~1988 | 5クルザード | ↑O↓ コインアライメント |
|
| 1989年 1クルザード・ノヴォ = 1,000クルザード(1:1,000 デノミネーション) | ||||
| km611 | 1989~1990 | 1センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km612 | 1989~1990 | 5センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km613 | 1989~1990 | 10センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| km614 | 1989~1990 | 50センターボ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| 1990年 1クルゼイロ = 1クルザード・ノヴォ(名称変更) | ||||
| 1993年 1クルゼイロ・レアル = 1,000クルゼイロ(1:1,000 デノミネーション) | ||||
| 1994年 1レアル = 2,750クルゼイロ・レアル(1:2,750 デノミネーション) | ||||
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection