República Federativa do Brasil
Federative Republic of Brazil
ISO:BR / BRA ・ 通貨:Brazilian real (BRL)
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-176 | 1962~1964 | 5クルゼイロ | |
| 1967年 1クルゼイロ・ノヴォ = 1,000クルゼイロ(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-184 | 1967 | 5センタボ | |
| 1970年 1クルゼイロ = 1クルゼイロ・ノヴォ(名称変更) | |||
| P-191A | 1972~1980 | 1クルゼイロ | |
| P-198 | 1981~1984 | 100クルゼイロ | |
| P-199 | 1981~1984 | 200クルゼイロ | |
| P-200 | 1981~1985 | 500クルゼイロ | |
| P-201 | 1981~1986 | 1,000クルゼイロ | |
| P-202 | 1981~1985 | 5,000クルゼイロ | |
| 1986年 1クルザード = 1,000クルゼイロ(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-212 | 1986~1988 | 500クルザード | |
| 1989年 1クルザード・ノヴォ = 1,000クルザード(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-216 | 1989 | 1クルザード・ノヴォ | |
| P-220 | 1989 | 100クルザード・ノヴォ | |
| 1990年 1クルゼイロ = 1クルザード・ノヴォ(名称変更) | |||
| P-223 | 1990 | 50クルゼイロ | |
| 1993年 1クルゼイロ・レアル = 1,000クルゼイロ(1:1,000 デノミネーション) | |||
| 1994年 1レアル = 2,750クルゼイロ・レアル(1:2,750 デノミネーション) | |||
| P-244A | 1997~2011 | 5レアル | |
| P-249 | 2001~2012 | 2レアル | |
| P-254 | 2010 | 10レアル | |
| P-256 | 2010 | 50レアル | |
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection