조선민주주의인민공화국
Democratic People's Republic of Korea
North Korea
ISO:KP / PRK ・ 通貨:North Korean won (KPW)
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の通貨「北朝鮮・ウォン」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1ウォン = 100チョン。
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1897~1910 | |||
| 1910~1945 | |||
| P-5 | 1947 | 15チョン | |
| P-6 | 1947 | 20チョン | |
| P-7 | 1947 | 50チョン | |
| P-8 | 1947 | 1ウォン | |
| P-10 | 1947 | 5ウォン | |
| P-10A | 1947 | 10ウォン | |
| P-11 | 1947 | 100ウォン | |
| 1959年 1ウォン = 100ウォン(1:100 デノミネーション) | |||
| P-12 | 1959 | 50チョン | |
| P-13 | 1959 | 1ウォン | |
| P-14 | 1959 | 5ウォン | |
| P-15 | 1959 | 10ウォン | |
| P-16 | 1959 | 50ウォン | |
| P-17 | 1959 | 100ウォン | |
| P-18 | 1978 | 1ウォン | |
| P-19 | 1978 | 5ウォン | |
| P-40 | 1992 1998 |
5ウォン | |
| P-43 | 1992 | 100ウォン | |
| P-48 | 2005 | 200ウォン | |
| 2009年 1ウォン = 100ウォン(1:100 デノミネーション) | |||
| P-58 | 2002(2009) | 5ウォン | |
| トンピョ 돈표 トン票 | |||
| P-68 | 2021 | 5,000ウォン | 北朝鮮 P-68 2021 5,000ウォン トンピョ |
| P-69 | 2022 | 50,000ウォン | 北朝鮮 P-69 2022 50,000ウォン トンピョ |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-58s | 2002(2009) | 5ウォン | |
| P-59s | 2002(2009) | 10ウォン | |
| P-60s | 2002(2009) | 50ウォン | |
| P-61s | 2008(2009) | 100ウォン | |
| P-62s | 2008(2009) | 200ウォン | |
| P-63s | 2008(2009) | 500ウォン | |
| P-64s | 2008(2009) | 1,000ウォン | |
| P-65s | 2008(2009) | 2,000ウォン | |
| P-66s | 2008(2009) | 5,000ウォン | |
| P-67s | 2013 | 5,000ウォン |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection