朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の国旗 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の地図
コード 年代 額面 写真
P-18 1978 1ウォン 北朝鮮 1ウォン 北朝鮮 1ウォン
P-19 1978 5ウォン 北朝鮮 5ウォン 北朝鮮 5ウォン
P-40 1992
1998
5ウォン 北朝鮮 5ウォン 北朝鮮 5ウォン
P-43 1992 100ウォン 北朝鮮 100ウォン 北朝鮮 100ウォン
P-48 2005 200ウォン 北朝鮮 200ウォン 北朝鮮 200ウォン
P-58 2002 5ウォン 北朝鮮 5ウォン 北朝鮮 5ウォン

見本紙幣

コード 年代 額面 写真
P-58s 2002 5ウォン 北朝鮮 見本5ウォン 北朝鮮 見本5ウォン
P-59s 2002 10ウォン 北朝鮮 見本10ウォン 北朝鮮 見本10ウォン
P-60s 2002 50ウォン 北朝鮮 見本50ウォン 北朝鮮 見本50ウォン
P-61s 2008 100ウォン 北朝鮮 見本100ウォン 北朝鮮 見本100ウォン
P-62s 2008 200ウォン 北朝鮮 見本200ウォン 北朝鮮 見本200ウォン
P-63s 2008 500ウォン 北朝鮮 見本500ウォン 北朝鮮 見本500ウォン
P-64s 2008 1,000ウォン 北朝鮮 見本1000ウォン 北朝鮮 見本1000ウォン
P-65s 2008 2,000ウォン 北朝鮮 見本2000ウォン 北朝鮮 見本2000ウォン
P-66s 2008 5,000ウォン 北朝鮮 見本5000ウォン 北朝鮮 見本5000ウォン
P-67s 2013 5,000ウォン 北朝鮮 見本5000ウォン 北朝鮮 見本5000ウォン

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection