| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| y600 | 1997~ | 1カペイカ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y601 | 1997~ | 5カペイカ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y602a | 2006~ | 10カペイカ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y603a | 2006~ | 50カペイカ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y833 | 2002~2009 | 1ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y834 | 2002~2009 | 2ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y799 | 2002~2009 | 5ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y998 | 2009~2015 | 10ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y1673 | 2016~ | 1ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y1676 | 2016~ | 2ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y1706 | 2016~ | 5ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y1722 | 2016~ | 10ルーブル | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection