| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| y186 | 1987~2007 | 1サタン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y209 | 1987~2007 | 10サタン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y187 | 1987~2008 | 25サタン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y183 | 1986~2008 | 1バーツ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y219 | 1988~2008 | 5バーツ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y227 | 1988~2008 | 10バーツ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y441 | 2008~2017 | 25サタン | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y575 | 2018~2019 | 2バーツ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y577 | 2018~2023 | 10バーツ | ↑O↓ コインアライメント |
|
| 2025 記念コイン |
50バーツ | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection