Malaysia
ISO:MY / MYS ・ 通貨:Malaysian ringgit (MYR)
マレーシアの通貨「マレーシア・リンギット」のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1リンギット = 100セン。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km1a | 1973~1988 | 1セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km2 | 1967~1988 | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km3 | 1967~1988 | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km4 | 1967~1988 | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km5 | 1967~1969 | 50セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km50 | 1989~2011 | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km51 | 1989~2011 | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km52 | 1989~2011 | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km201 | 2011~ | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km202 | 2011~ | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km203 | 2011~ | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km204 | 2011~ | 50セン | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection