| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| ㎞1a | 1973~1988 | 1セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞2 | 1967~1988 | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞3 | 1967~1988 | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞4 | 1967~1988 | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞5 | 1967~1969 | 50セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞50 | 1989~2011 | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞51 | 1989~2011 | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞52 | 1989~2011 | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞201 | 2011~ | 5セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞202 | 2011~ | 10セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞203 | 2011~ | 20セン | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| ㎞204 | 2011~ | 50セン | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection