| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| C13 | 1772~1824 明和9年~文政7年 |
古南鐐2朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C13a | 1824~1830 文政7年~天保元年 |
新南鐐2朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C11 | 1829~1837 文政12年~天保8年 |
文政南鐐1朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C18 | 1837~1858 天保8年~安政5年 |
天保2朱判金 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C16 | 1837~1854 天保8年~安政元年 |
天保1分銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C12 | 1853~1859? 嘉永6年~安政6年? |
嘉永1朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C16a | 1859~1868 安政6年~明治元年 |
安政1分銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C12a | 1859?~1865 安政6年?~慶応元年 |
安政1朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1868 慶応4年 |
庄内1分銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| C21d | 1868~1869 明治元年~明治2年 |
明治2分判金 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C16b | 1868~1869 明治元年~明治2年 |
明治1分銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| C12 | 1868~1869 明治元年~明治2年 |
明治1朱銀 | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection