| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| y5 | 1870 明治3年 |
旧1円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y25.2A | 1874~1887 明治7年~明治20年 |
新1円銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y25.3A | 1887~1914 明治20年~大正3年 |
新1円銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y14 | 1875~1877 明治8年~明治10年 |
貿易銀 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y4 | 1870~1871 明治3年~明治4年 |
50銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y4a.1 | 1871 明治4年 |
50銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y25 | 1873~1905 明治6年~明治38年 |
50銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y37.2 | 1906~1917 明治39年~大正6年 |
50銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y50 | 1922~1938 大正11年~昭和13年 |
50銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y3 | 1870~1871 明治3年~明治4年 |
20銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
解説を見る |
| y24 | 1873~1905 明治6年~明治38年 |
20銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y30 | 1906~1911 明治39年~明治44年 |
20銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y2 | 1870 明治3年 |
10銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
解説を見る |
| y23 | 1873~1906 明治6年~明治39年 |
10銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y36.2 | 1907~1917 明治39年~大正6年 |
10銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y1 | 1870~1871 明治3年~明治4年 |
5銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
解説を見る |
| y6.1 | 1871 明治4年 |
5銭銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y22 | 1873~1880 明治6年~明治13年 |
5銭銀貨 | ↑O↓ コインアライメント |
解説を見る |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection