| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| y15 | 1873~1884 明治6年~明治17年 |
1厘 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y41 | 1916~1919 大正5年~大正8年 |
5厘 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y16.2 | 1873~1888 明治6年~明治21年 |
1/2銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y17.2 | 1873~1884 明治6年~明治17年 |
1銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y20 | 1898~1915 明治31年~大正4年 |
1銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y42 | 1916~1938 大正5年~昭和13年 |
1銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y55 | 1938 昭和13年 |
1銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y56 | 1938~1940 昭和13年~昭和15年 |
1銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y59 | 1941~1943 昭和16年~昭和18年 |
1銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y62 | 1944~1945 昭和19年~昭和20年 |
1銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y18.2 | 1873~1884 明治6年~明治17年 |
2銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y19 | 1889~1897 明治22年~明治30年 |
5銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y21 | 1897~1905 明治30年~明治38年 |
5銭 | ↑O↓ コインアライメント |
|
| y43 | 1917~1920 大正6年~大正9年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y48 | 1920~1932 大正9年~昭和7年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y53 | 1933~1937 昭和8年~昭和12年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y57 | 1938~1940 昭和13年~昭和15年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y60a | 1940~1943 昭和15年~昭和18年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y63 | 1944 昭和19年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y65 | 1945~1946 昭和20年~昭和21年 |
5銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y49 | 1920~1932 大正9年~昭和7年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y54 | 1933~1937 昭和8年~昭和12年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y58 | 1938~1940 昭和13年~昭和15年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y61.2 | 1940~1943 昭和15年~昭和18年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y61.2 | 1944 昭和19年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y68 | 1945~1946 昭和20年~昭和21年 |
10銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y67 | 1946~1947 昭和21年~昭和22年 |
50銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y69 | 1947~1948 昭和22年~昭和23年 |
50銭 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y70 | 1948~1950 昭和23年~昭和25年 |
1円 | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection