| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| y80 | 1964 昭和39年 |
1,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y79 | 1964 昭和39年 |
100円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y83 | 1970 昭和45年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y84 | 1972 昭和47年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y85 | 1975 昭和50年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y86 | 1976 昭和51年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y88 | 1985 昭和60年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y89 | 1985 昭和60年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y92 | 1986 昭和61年 |
100,000円金貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y92 | 1987 昭和62年 |
100,000円金貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y91 | 1986 昭和61年 |
10,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y90 | 1986 昭和61年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y93 | 1988 昭和63年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y94 | 1988 昭和63年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y100 | 1990 平成2年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y104 | 1990 平成2年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y103 | 1990 平成2年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y105 | 1991 平成3年 |
100,000円金貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y102 | 1990 平成2年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y106 | 1992 平成4年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y108 | 1993 平成5年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y107 | 1993 平成5年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y110 | 1994 平成6年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y111 | 1994 平成6年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y112 | 1994 平成6年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y113 | 1994 平成6年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y115 | 1997 平成9年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y114 | 1997 平成9年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y119 | 1997 平成9年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y117 | 1997 平成9年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y120 | 1998 平成10年 |
5,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y118 | 1998 平成10年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y123 | 1999 平成11年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y126 | 2002 平成14年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y127 | 2002 平成14年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y128 | 2002 平成14年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y133 | 2005 平成17年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y134 | 2005 平成17年 |
500円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y137 | 2007 平成19年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y139 | 2008 平成20年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y157 | 2009 平成21年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2008~2016 平成20年~平成28年 |
1,000円銀貨 | |||
| 2008~2016 平成20年~平成28年 |
500円 | |||
| y223 | 2015 平成27年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y224 | 2015 平成27年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y225 | 2015 平成27年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y226 | 2015 平成27年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y227 | 2015 平成27年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y250 | 2016 平成28年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y251 | 2016 平成28年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y252 | 2016 平成28年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| y253 | 2016 平成28年 |
100円 | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 2018 平成30年 |
1,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2018~2020 平成30年~令和2年 |
500円 100円 |
|||
| 2019 平成31年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2019 令和元年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2021 令和3年 |
10,000円金貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2021 令和3年 |
1,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2021 令和3年 |
10,000円金貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2021 令和3年 |
1,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2023 令和5年 |
1,000円銀貨 | ↑O↑ メダルアライメント |
||
| 2025 令和7年 |
500円 | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection