יִשְׂרָאֵל / מדינת ישראל
إسرائيل / دولة إسرائيل
State of Israel
ISO:IL / ISR ・ 通貨:new shekel (ILS)
イスラエルの通貨「イスラエル・シェケル」のコイン一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1シェケル = 100アゴラ。
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km24.1 | 1960~1980 | 1アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km25b | 1976~1979 | 5アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km26 | 1960~1977 | 10アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1980年 1シェケル = 10ポンド(1:10 デノミネーション) | ||||
| km106 | 1980~1982 | 1新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km107 | 1980~1982 | 5新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km108 | 1980~1984 | 10新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km111 | 1981~1985 | 1シェケル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| 1985年 1新シェケル = 1,000シェケル(1:1,000 デノミネーション) | ||||
| km156 | 1985~1991 | 1アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection