| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km24.1 | 1960~1980 | 1アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km25b | 1976~1979 | 5アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km26 | 1960~1977 | 10アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km106 | 1980~1982 | 1新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km107 | 1980~1982 | 5新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km108 | 1980~1984 | 10新アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km111 | 1981~1985 | 1シェケル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km156 | 1985~1991 | 1アゴラ | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection