| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km19 | 1976 F.A.O. 記念コイン |
5パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km23a | 1984~1994 | 5パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km39 | 1983~1993 | 10パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km40.1 | 1988~1998 | 10パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km44 | 1982~1997 | 20パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km54 | 1988~2002 | 25パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km69 | 1988~2007 | 50パイサ | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km331 | 2007~2011 | 1ルピー | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km327 | 2007~2011 | 2ルピー | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection