| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km28.1 | 1955~1968 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km49 | 1982~1984 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km55 | 1985~1992 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km36 | 1975~1983 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km59 | 1985~1991 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km43 | 1978~1980 | 1ドル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km37 | 1975~1984 | 2ドル | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km56 | 1985~1989 | 5ドル | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection