Republiek van Suid-Afrika
iRiphabliki yeSewula Afrika
iRiphabliki yomZantsi Afrika
iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika
iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Repabliki ya Afrika-Borwa
Rephaboliki ya Afrika Borwa
Rephaboliki ya Aforika Borwa
Riphabliki ra Afrika Dzonga
Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe
Republic of South Africa
ISO:ZA / ZAF ・ 通貨:South African rand (ZAR)
| コード | 年代 | 額面 | 方向 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| km158 | 1996 | 1セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km159 | 1996~2000 | 2セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km84 | 1970~1989 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km134 | 1990~1995 | 5セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km135 | 1990~1995 | 10セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km162 | 1996~2000 | 20セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km87 | 1970~1990 | 50セント | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km138 | 1991~1995 | 1ランド | ↑O↑ メダルアライメント |
|
| km139 | 1989~1995 | 2ランド | ↑O↑ メダルアライメント |
ホームに戻る
地図に戻る
アフリカに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection