Bundesrepublik Deutschland
Federal Republic of Germany
West Germany
ISO:DE / DEU ・ 通貨:Deutsche Mark (DEM)
ドイツ連邦共和国(西ドイツ)の通貨「西ドイツ・マルク」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。
1マルク = 100ペニヒ。
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1871~1918 | |||
| 1918~1933 | |||
| 1933~1945 | |||
| 1945~1949 | |||
| P-14 | 1948(1951) | 50マルク | P-14 1948(1951) 50マルクの解説 |
| P-15 | 1948(1951) | 100マルク | P-15 1948(1951) 100マルクの解説 |
| P-18 | 1960 | 5マルク | P-18 1960 5マルクの解説 |
| P-19 | 1960 | 10マルク | P-19 1960 10マルクの解説 |
| P-24 | 1960 | 1,000マルク | P-24 1960 1,000マルクの解説 |
| P-25 | 1967 未発行 |
5ペニッヒ | |
| P-26 | 1967 未発行 |
10ペニッヒ | |
| P-28 | 1967 未発行 |
1マルク | |
| P-29 | 1967 未発行 |
2マルク | |
| P-29A | 1963 未発行 |
5マルク | P-29A 1963 未発行 5マルクの解説 |
| P-30 | 1970 1980 |
5マルク | P-30 1970/1980 5マルクの解説 |
| P-31 | 1970 1977 1980 |
10マルク | P-31 1970/1977/1980 10マルクの解説 |
| P-32 | 1970 1977 1980 |
20マルク | P-32 1970/1977/1980 20マルクの解説 |
| P-33 | 1970 1977 1980 |
50マルク | P-33 1970/1977/1980 50マルクの解説 |
| P-34 | 1970 1977 1980 |
100マルク | P-34 1970/1977/1980 100マルクの解説 |
| P-35 | 1970 1977 1980 |
500マルク | P-35 1970/1977/1980 500マルクの解説 |
| 1990~ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection