| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-81 | 1991 | 1カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-82 | 1991 | 3カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-83 | 1991 | 5カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-84 | 1991 | 10カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-85 | 1991 | 25カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-86 | 1991 | 50カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-87 | 1991 | 100カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-88 | 1992 | 100カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-89 | 1992 | 200カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-90 | 1992 | 500カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-91 | 1992 | 1,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-92 | 1993 | 2,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-93 | 1993 1995 |
5,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-94 | 1993 1995 1996 |
10,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-95 | 1993 1994 1995 1996 |
20,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-96 | 1993 1994 1995 |
50,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-97 | 1993 1994 |
100,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-98 | 1994 | 200,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-99 | 1994 | 500,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-100 | 1995 | 1,000,000カルボーヴァネツィ | 解説を見る |
| P-103 | 1992 (1996) |
1フリヴニャ | 解説を見る |
| P-104 | 1992 (1996) |
2フリヴニャ | 解説を見る |
| P-105 | 1992 (1996) |
5フリヴニャ | 解説を見る |
| P-106 | 1992 (1996) |
10フリヴニャ | 解説を見る |
| P-107 | 1992 (1996) |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-107A | 1992 未発行 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-107B | 1992 未発行 |
100フリヴニャ | 解説を見る |
| P-108 | 1994 1995 |
1フリヴニャ | 解説を見る |
| P-109 | 1995 2001 |
2フリヴニャ | 解説を見る |
| P-110 | 1994 1997 2001 |
5フリヴニャ | 解説を見る |
| P-111 | 1994 2000 |
10フリヴニャ | 解説を見る |
| P-112 | 1995 2000 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-113 | 1996 | 50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-114 | 1996 | 100フリヴニャ | 解説を見る |
| P-115 | 2001 | 200フリヴニャ | 解説を見る |
| P-116 | 2004 2005 |
1フリヴニャ | 解説を見る |
| P-116A | 2006 2011 2014 2018 |
1フリヴニャ | 解説を見る |
| P-117 | 2004 2005 2011 2013 2018 |
2フリヴニャ | 解説を見る |
| P-118 | 2004 2005 2011 2013 2015 |
5フリヴニャ | 解説を見る |
| P-119 | 2004 2005 |
10フリヴニャ | 解説を見る |
| P-119A | 2006 2011 2013 2015 |
10フリヴニャ | 解説を見る |
| P-120 | 2003 2005 2011 2013 2016 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-121 | 2004 2005 2011 2013 2014 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-122 | 2005 2011 2014 |
100フリヴニャ | 解説を見る |
| P-123 | 2007 2011 2013 2014 |
200フリヴニャ | 解説を見る |
| P-124 | 2006 2011 2014 2015 |
500フリヴニャ | 解説を見る |
| P-125 | 2011 記念紙幣 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-A126 | 2018 2021 2023 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-B126 | 2019 2021 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-126 | 2014 2019 2021 2022 |
100フリヴニャ | 解説を見る |
| P-126A | 2019 2021 |
200フリヴニャ | 解説を見る |
| P-127 | 2015 2018 2021 2023 |
500フリヴニャ | 解説を見る |
| P-127A | 2019 2021 2023 |
1,000フリヴニャ | 解説を見る |
| P-128 | 2016 記念紙幣 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-129 | 2021 記念紙幣 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-130 | 2021 記念紙幣 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-131 | 2021 記念紙幣 |
100フリヴニャ | 解説を見る |
| P-132 | 2021 記念紙幣 |
200フリヴニャ | 解説を見る |
| P-133 | 2021 記念紙幣 |
500フリヴニャ | 解説を見る |
| P-134 | 2021 記念紙幣 |
1,000フリヴニャ | 解説を見る |
| P-135 | 2022 記念紙幣 |
500フリヴニャ | 解説を見る |
| P-136 | 2023 記念紙幣 |
20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-137 | 2024 記念紙幣 |
50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-138 | 2025 | 20フリヴニャ | 解説を見る |
| P-139 | 2024 | 50フリヴニャ | 解説を見る |
| P-142 | 2024 | 500フリヴニャ | 解説を見る |
| P-143 | 2024 | 1,000フリヴニャ | 解説を見る |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection