| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-11 | 1913~1953 | 5フラン | |
| P-45 | 1955~1977 | 10フラン | |
| P-46 | 1954~1976 | 20フラン | |
| P-49 | 1956~1973 | 100フラン | |
| P-52 | 1954~1974 | 1,000フラン | |
| P-53 | 1979~1992 | 10フラン | |
| P-54 | 1978 | 20フラン | |
| P-55 | 1978~1992 | 20フラン | |
| P-56 | 1978~1988 | 50フラン | |
| P-57 | 1975~1993 | 100フラン | |
| P-58 | 1976~1992 | 500フラン | |
| P-59 | 1977~1993 | 1,000フラン | |
| P-66 | 1995 1996 |
10フラン | |
| P-67 | 2000~2013 | 10フラン | |
| P-68 | 1994 1995 |
20フラン | |
| P-69 | 2000~2014 | 20フラン | |
| P-70 | 1994 | 50フラン | |
| P-71 | 2002~2012 | 50フラン | |
| P-72 | 1996~2014 | 100フラン | |
| P-73 | 1996~2013 | 200フラン | |
| P-74 | 1996~2012 | 1,000フラン | |
| P-75 | 2016~ | 10フラン | |
| P-76 | 2015~ | 20フラン | |
| P-77 | 2015~ | 50フラン | |
| P-78 | 2017~ | 100フラン | |
| P-79 | 2016~ | 200フラン | |
| P-80 | 2017~ | 1,000フラン |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection