| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-50 | 1962 1963 |
5クローナ | |
| P-51 | 1965~1981 | 5クローナ | |
| P-52 | 1963~1990 | 10クローナ | |
| P-53 | 1965~1990 | 50クローナ | |
| P-54 | 1965~1985 | 100クローナ | |
| P-55 | 1976~1988 | 1,000クローナ | |
| P-56 | 1968 記念紙幣 |
100クローナ | |
| P-61 | 1991~1995 | 20クローナ | |
| P-62 | 1996~2003 | 50クローナ | |
| P-57 | 1986~2000 | 100クローナ | |
| P-58 | 1985 1986 |
500クローナ | |
| P-59 | 1989~2000 | 500クローナ | |
| P-60 | 1989~1992 | 1,000クローナ | |
| P-63 | 1997~2008 | 20クローナ | |
| P-64 | 2004~2011 | 50クローナ | |
| P-65 | 2001~2014 | 100クローナ | |
| P-66 | 2001~2014 | 500クローナ | |
| P-67 | 2005 | 1,000クローナ | |
| P-68 | 2005 記念紙幣 |
100クローナ | |
| P-69 | 2015~ | 20クローナ | |
| P-70 | 2015~ | 50クローナ | |
| P-71 | 2016~ | 100クローナ | |
| P-72 | 2015~ | 200クローナ | |
| P-73 | 2016~ | 500クローナ | |
| P-74 | 2015~ | 1,000クローナ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection