| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-98 | 1991 | 500レイ | |
| P-100 | 1992 | 200レイ | |
| P-101 | 1992 | 500レイ | |
| P-101A | 1991 | 1,000レイ | |
| P-102 | 1993 | 1,000レイ | |
| P-103 | 1992 | 5,000レイ | |
| P-104 | 1993 | 5,000レイ | |
| P-105 | 1994 | 10,000レイ | |
| P-106 | 1998 | 1,000レイ | |
| P-107 | 1998 | 5,000レイ | |
| P-108 | 1999 | 10,000レイ | |
| P-109 | 1996 | 50,000レイ | |
| P-109A | 2000 | 50,000レイ | |
| P-110 | 1998 | 100,000レイ | |
| P-111 | 1999 記念紙幣 |
2,000レイ | |
| P-112 | 2000&2001 | 10,000レイ | |
| P-113 | 2001~2004 | 50,000レイ | |
| P-114 | 2001~2004 | 100,000レイ | |
| P-115 | 2000~2004 | 500,000レイ | |
| P-116 | 2003&2004 | 1,000,000レイ | |
| P-117 | 2005~ | 1レウ | |
| P-118 | 2005~ | 5レイ | |
| P-119 | 2005~ | 10レイ | |
| P-119A | 2021~ | 20レイ | |
| P-120 | 2005~ | 50レイ | |
| P-121 | 2005~ | 100レイ | |
| P-122 | 2006~ | 200レイ | |
| P-123 | 2005~ | 500レイ | |
| P-124 | 2018 記念紙幣 |
100レイ | |
| P-125 | 2019 記念紙幣 |
100レイ | |
| P-126 | 2021 記念紙幣 |
20レイ | |
| P-127 | 2024 記念紙幣 |
100レイ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection