スルプスカ共和国

Република Српска
Republika Srpska
ISO:(コードなし) / (コードなし) ・ 通貨:Republika Srpska dinar (コードなし)

スルプスカ共和国の通貨「スルプスカ・ディナール」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。

スルプスカ共和国の国旗 スルプスカ共和国の地図
コード 年代 額面 写真
P-133 1992 10ディナール スルプスカ共和国 P-133 1992 10ディナール 表 スルプスカ共和国 P-133 1992 10ディナール 裏
P-134 1992 50ディナール スルプスカ共和国 P-134 1992 50ディナール 表 スルプスカ共和国 P-134 1992 50ディナール 裏
P-135 1992 100ディナール スルプスカ共和国 P-135 1992 100ディナール 表 スルプスカ共和国 P-135 1992 100ディナール 裏
P-136 1992 500ディナール スルプスカ共和国 P-136 1992 500ディナール 表 スルプスカ共和国 P-136 1992 500ディナール 裏
P-137 1992 1,000ディナール スルプスカ共和国 P-137 1992 1,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-137 1992 1,000ディナール 裏
P-138 1992 5,000ディナール スルプスカ共和国 P-138 1992 5,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-138 1992 5,000ディナール 裏
P-139 1992 10,000ディナール スルプスカ共和国 P-139 1992 10,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-139 1992 10,000ディナール 裏
P-141 1993 100,000ディナール スルプスカ共和国 P-141 1993 100,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-141 1993 100,000ディナール 裏
P-143 1993 5,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-143 1993 5,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-143 1993 5,000,000ディナール 裏
P-144 1993 10,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-144 1993 10,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-144 1993 10,000,000ディナール 裏
P-145 1993 50,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-145 1993 50,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-145 1993 50,000,000ディナール 裏
P-146 1993 100,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-146 1993 100,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-146 1993 100,000,000ディナール 裏
P-147 1993 1,000,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-147 1993 1,000,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-147 1993 1,000,000,000ディナール 裏
P-148 1993 10,000,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-148 1993 10,000,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-148 1993 10,000,000,000ディナール 裏
1993年 1ディナール = 1,000,000ディナール(1:1,000,000 デノミネーション)
P-152 1993 5,000ディナール スルプスカ共和国 P-152 1993 5,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-152 1993 5,000ディナール 裏
P-153 1993 50,000ディナール スルプスカ共和国 P-153 1993 50,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-153 1993 50,000ディナール 裏
P-154 1993 100,000ディナール スルプスカ共和国 P-154 1993 100,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-154 1993 100,000ディナール 裏
P-155 1993 1,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-155 1993 1,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-155 1993 1,000,000ディナール 裏
P-156 1993 5,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-156 1993 5,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-156 1993 5,000,000ディナール 裏
P-157 1993 100,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-157 1993 100,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-157 1993 100,000,000ディナール 裏
P-158 1993 500,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-158 1993 500,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-158 1993 500,000,000ディナール 裏
P-159 1993
未発行
10,000,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-159 1993 未発行 10,000,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-159 1993 未発行 10,000,000,000ディナール 裏
P-160 1993
未発行
50,000,000,000ディナール スルプスカ共和国 P-160 1993 未発行 50,000,000,000ディナール 表 スルプスカ共和国 P-160 1993 未発行 50,000,000,000ディナール 裏

ホームに戻る地図に戻るヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection