| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-R1 | 1992 | 10ディナール | |
| P-R3 | 1992 | 100ディナール | |
| P-R10 | 1993 | 1,000,000ディナール | |
| P-R11 | 1993 | 5,000,000ディナール | |
| P-R12 | 1993 | 10,000,000ディナール | |
| P-R13 | 1993 | 20,000,000ディナール | |
| P-R14 | 1993 | 50,000,000ディナール | |
| P-R15 | 1993 | 100,000,000ディナール | |
| P-R16 | 1993 | 500,000,000ディナール | |
| P-R17 | 1993 | 1,000,000,000ディナール | |
| P-R18 | 1993 | 5,000,000,000ディナール | |
| P-R19 | 1993 | 10,000,000,000ディナール | |
| P-R20 | 1993 | 5,000ディナール | |
| P-R21 | 1993 | 50,000ディナール | |
| P-R22 | 1993 | 100,000ディナール | |
| P-R23 | 1993 | 500,000ディナール | |
| P-R24 | 1993 | 5,000,000ディナール | |
| P-R25 | 1993 | 100,000,000ディナール | |
| P-R26 | 1993 | 500,000,000ディナール | |
| P-R27 | 1993 | 5,000,000,000ディナール | |
| P-R28 | 1993 | 10,000,000,000ディナール | |
| P-R29 | 1993 | 50,000,000,000ディナール | |
| P-R30 | 1994 | 1,000ディナール | |
| P-R31 | 1994 | 10,000ディナール | |
| P-R32 | 1994 | 500,000ディナール | |
| P-R33 | 1994 | 1,000,000ディナール | |
| P-R34 | 1994 | 10,000,000ディナール |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection