クライナ・セルビア人共和国

Република Српска Крајина
Republika Srpska Krajina
Republic of Serbian Krajina
ISO:(コードなし) / (コードなし) ・ 通貨:Krajina dinar (コードなし)

クライナ・セルビア人共和国の通貨「クライナ・ディナール」の紙幣一覧。カタログコード・年代・額面ごとに掲載。

クライナ・セルビア人共和国の国旗 クライナ・セルビア人共和国の地図
コード 年代 額面 写真
P-R1 1992 10ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R1 1992 10ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R1 1992 10ディナール 裏
P-R3 1992 100ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R3 1992 100ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R3 1992 100ディナール 裏
P-R10 1993 1,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R10 1993 1,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R10 1993 1,000,000ディナール 裏
P-R11 1993 5,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R11 1993 5,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R11 1993 5,000,000ディナール 裏
P-R12 1993 10,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R12 1993 10,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R12 1993 10,000,000ディナール 裏
P-R13 1993 20,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R13 1993 20,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R13 1993 20,000,000ディナール 裏
P-R14 1993 50,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R14 1993 50,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R14 1993 50,000,000ディナール 裏
P-R15 1993 100,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R15 1993 100,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R15 1993 100,000,000ディナール 裏
P-R16 1993 500,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R16 1993 500,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R16 1993 500,000,000ディナール 裏
P-R17 1993 1,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R17 1993 1,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R17 1993 1,000,000,000ディナール 裏
P-R18 1993 5,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R18 1993 5,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R18 1993 5,000,000,000ディナール 裏
P-R19 1993 10,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R19 1993 10,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R19 1993 10,000,000,000ディナール 裏
1993年 1ディナール = 1,000,000ディナール(1:1,000,000 デノミネーション)
P-R20 1993 5,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R20 1993 5,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R20 1993 5,000ディナール 裏
P-R21 1993 50,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R21 1993 50,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R21 1993 50,000ディナール 裏
P-R22 1993 100,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R22 1993 100,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R22 1993 100,000ディナール 裏
P-R23 1993 500,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R23 1993 500,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R23 1993 500,000ディナール 裏
P-R24 1993 5,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R24 1993 5,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R24 1993 5,000,000ディナール 裏
P-R25 1993 100,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R25 1993 100,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R25 1993 100,000,000ディナール 裏
P-R26 1993 500,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R26 1993 500,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R26 1993 500,000,000ディナール 裏
P-R27 1993 5,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R27 1993 5,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R27 1993 5,000,000,000ディナール 裏
P-R28 1993 10,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R28 1993 10,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R28 1993 10,000,000,000ディナール 裏
P-R29 1993 50,000,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R29 1993 50,000,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R29 1993 50,000,000,000ディナール 裏
1994年 1ディナール = 1,000,000,000ディナール(1:1,000,000,000 デノミネーション)
P-R30 1994 1,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R30 1994 1,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R30 1994 1,000ディナール 裏
P-R31 1994 10,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R31 1994 10,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R31 1994 10,000ディナール 裏
P-R32 1994 500,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R32 1994 500,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R32 1994 500,000ディナール 裏
P-R33 1994 1,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R33 1994 1,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R33 1994 1,000,000ディナール 裏
P-R34 1994 10,000,000ディナール クライナ・セルビア人共和国 P-R34 1994 10,000,000ディナール 表 クライナ・セルビア人共和国 P-R34 1994 10,000,000ディナール 裏

ホームに戻る地図に戻るヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection