| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-124 | 1946 | 100,000,000ペンゲー (1億ペンゲー) |
|
| P-125 | 1946 | 1,000,000,000ペンゲー (10億ペンゲー) |
|
| P-130 | 1946 | 100,000,000,000,000ペンゲー (100兆ペンゲー) |
|
| P-131 | 1946 | 1,000,000,000,000,000ペンゲー (1000兆ペンゲー) |
|
| P-136 | 1946 | 100,000,000,000,000,000,000ペンゲー (1垓ペンゲー) |
|
| P-137 | 1946 未発行 |
1,000,000,000,000,000,000,000ペンゲー (10垓ペンゲー) |
|
| P-168 | 1957~1975 | 10フォリント | |
| P-169 | 1957~1980 | 20フォリント | |
| P-170 | 1965~1989 | 50フォリント | |
| P-186 | 2000 記念紙幣 |
2,000フォリント | |
| P-187 | 2001~2007 | 200フォリント | |
| P-194 | 2006 記念紙幣 |
500フォリント | |
| P-202 | 2018~ | 500フォリント | |
| P-203 | 2017~ | 1,000フォリント | |
| P-204 | 2016~ | 2,000フォリント | |
| P-205 | 2016~ | 5,000フォリント | |
| P-206 | 2014~ | 10,000フォリント | |
| P-207 | 2015~ | 20,000フォリント |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection